Rückmeldung | Bedeutung |
0/OK | Befehl wurde ausgeführt. |
1/CONNECT | Verbindung zu einem anderen Gerät. |
2/RING | Eingehendes Rufsignal wurde ermittelt. |
3/NO CARRIER | Kein Trägersignal empfangen oder Trägersignal wurde auf Grund einer Leitungstrennung abgeschaltet. |
4/ERROR | Ungültiger Befehl. |
5/CONNECT 1200 | Verbindung bei angegebener Rate. Gleiche Bedeutung für Ergebnisse von 2.400 (10), 4.800 (18), 7.200 (20), 9.600 (13), 12.000 (21), 14.400 (25), 16.800 (43), 19.200 (85), 21.600 (91), 24.000 (99), 26.400 (103), 28.800 (107), 31.200 (151), 33.600 (155), oder 56.000 (162) bps. |
6/NO DIAL TONE | Wählton während der im Register S6 standardmäßig eingestellten 2 Sekunden nicht ermittelt. |
7/BUSY | Besetztsignal ermittelt, Modem legt auf. |
8/NO ANSWER | Nach einer Wartezeit von 5 Sekunden auf Antwort legt das Modem auf; bei Option @ statt NO CARRIER. |
11/RINGING | Das Modem hat gewählt; Rufzeichen ertönt beim entfernten Gerät. |
12/VOICE | Sprachantwort bei Gegenstelle; Modem legt auf. |
170/RING A | Bestimmtes Rufzeichenmuster wurde ermittelt. |
171/RING B | Bestimmtes Rufzeichenmuster wurde ermittelt. |
172/RING C | Bestimmtes Rufzeichenmuster wurde ermittelt. |
173/RING D | Bestimmtes Rufzeichenmuster wurde ermittelt. |
174/RING E | Bestimmtes Rufzeichenmuster wurde ermittelt. |
Warten auf weiteren Wählton (W) | Das Courier 56K Business Modem fährt mit dem Wahlvorgang fort, wenn es einen weiteren Wählton ermittelt. Erfordert X3 oder höher. |
Warten auf Antwort (@) | Das Courier 56K Business Modem fährt mit dem Wahlvorgang fort, wenn es 5 Sekunden lang Stille ermittelt. Erfordert X3 oder höher. |
Rückmeldungen | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 |
0/OK | x | x | x | x | x | x | x | x |
1/CONNECT | x | x | x | x | x | x | x | x |
2/RING | x | x | x | x | x | x | x | x |
3/NO CARRIER | x | x | x | x | x | x | x | x |
4/ERROR | x | x | x | x | x | x | x | x |
5/CONNECT 1200 | x | x | x | x | x | x | x | |
6/NO DIAL TONE | x | x | x | x | ||||
7/BUSY | x | x | x | x | x | |||
8/NO ANSWER | x | x | x | x | x | |||
10/CONNECT 2400 | x | x | x | x | x | x | x | |
11/RINGING | x | x | x | |||||
12/VOICE | x | x | ||||||
13/CONNECT 9600 | x | x | x | x | x | x | x | |
18/CONNECT 4800 | x | x | x | x | x | x | x | |
20/CONNECT 7200 | x | x | x | x | x | x | x | |
21/CONNECT 12000 | x | x | x | x | x | x | x | |
25/CONNECT 14400 | x | x | x | x | x | x | x | |
43/CONNECT 16800 | x | x | x | x | x | x | x | |
85/CONNECT 19200 | x | x | x | x | x | x | x | |
91/CONNECT 21600 | x | x | x | x | x | x | x | |
99/CONNECT 24000 | x | x | x | x | x | x | x | |
103/CONNECT 26400 | x | x | x | x | x | x | x | |
107/CONNECT 28800 | x | x | x | x | x | x | x | |
151/CONNECT 31200 | x | x | x | x | x | x | x | |
155/CONNECT 33600 | x | x | x | x | x | x | x | |
170/RING A | x | x | x | x | x | x | x | |
171/RING B | x | x | x | x | x | x | x | |
172/RING C | x | x | x | x | x | x | x | |
173/RING D | x | x | x | x | x | x | x | |
174/RING E | x | x | x | x | x | x | x | |
Funktionen | ||||||||
Warten auf 2. Wählton (W) | x | x | x | x | x | |||
Warten auf Antwort (@) | x | x | x | x | x |
In der unten stehenden Tabelle sind alle neuen Verbindungsmeldungen enthalten.
#
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
#
306
307
308
309
310
311
312
313
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389