Código de resultado | Significado |
0/OK | El comando se ha ejecutado. |
1/CONNECT | Conexión con otro dispositivo. |
2/RING | Timbre entrante detectado. |
3/NO CARRIER | Error en la detección de la portadora o ésta se ha interrumpido debido a la desconexión. |
4/ERROR | El comando no es válido. |
5/CONNECT 1200 | Conexión a la velocidad indicada. El mismo significado para los resultados de 2400 (10), 4800 (18), 7200 (20), 9600 (13), 12000 (21), 14400 (25), 16800 (43), 19200 (85), 21600 (91), 24000 (99), 26400 (103), 28800 (107), 31200 (151), 33600 (155), ó 56000 (162) bps. |
6/NO DIAL TONE | No se ha detectado el tono de marcado durante los 2 segundos predeterminados establecidos en el registro S6. |
7/BUSY | Detección de señal de ocupado; el módem cuelga. |
8/NO ANSWER | Tras 5 segundos de esperar una respuesta, el módem cuelga; se devuelve en lugar de NO CARRIER cuando se utiliza la opción @. |
11/RINGING | El módem ha marcado; la línea telefónica remota está dando señal de llamada. |
12/VOICE | Respuesta de voz en el sitio remoto; el módem cuelga. |
170/RING A | Se ha detectado una señal de llamada distintiva entrante. |
171/RING B | Se ha detectado una señal de llamada distintiva entrante. |
172/RING C | Se ha detectado una señal de llamada distintiva entrante. |
173/RING D | Se ha detectado una señal de llamada distintiva entrante. |
174/RING E | Se ha detectado una señal de llamada distintiva entrante. |
Esperar otro tono de marcado (W) | El módem Courier 56K Business continúa marcando cuando detecta otro tono de marcado. Requiere X3 o superior. |
Esperar respuesta (@) | Courier 56K Business Modem continúa marcando cuando detecta 5 segundos de silencio en la línea. Requiere X3 o superior. |
Códigos de resultado | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 |
0/OK | x | x | x | x | x | x | x | x |
1/CONNECT | x | x | x | x | x | x | x | x |
2/RING | x | x | x | x | x | x | x | x |
3/NO CARRIER | x | x | x | x | x | x | x | x |
4/ERROR | x | x | x | x | x | x | x | x |
5/CONNECT 1200 | x | x | x | x | x | x | x | |
6/NO DIAL TONE | x | x | x | x | ||||
7/BUSY | x | x | x | x | x | |||
8/NO ANSWER | x | x | x | x | x | |||
10/CONNECT 2400 | x | x | x | x | x | x | x | |
11/RINGING | x | x | x | |||||
12/VOICE | x | x | ||||||
13/CONNECT 9600 | x | x | x | x | x | x | x | |
18/CONNECT 4800 | x | x | x | x | x | x | x | |
20/CONNECT 7200 | x | x | x | x | x | x | x | |
21/CONNECT 12000 | x | x | x | x | x | x | x | |
25/CONNECT 14400 | x | x | x | x | x | x | x | |
43/CONNECT 16800 | x | x | x | x | x | x | x | |
85/CONNECT 19200 | x | x | x | x | x | x | x | |
91/CONNECT 21600 | x | x | x | x | x | x | x | |
99/CONNECT 24000 | x | x | x | x | x | x | x | |
103/CONNECT 26400 | x | x | x | x | x | x | x | |
107/CONNECT 28800 | x | x | x | x | x | x | x | |
151/CONNECT 31200 | x | x | x | x | x | x | x | |
155/CONNECT 33600 | x | x | x | x | x | x | x | |
170/RING A | x | x | x | x | x | x | x | |
171/RING B | x | x | x | x | x | x | x | |
172/RING C | x | x | x | x | x | x | x | |
173/RING D | x | x | x | x | x | x | x | |
174/RING E | x | x | x | x | x | x | x | |
Funciones | ||||||||
Esperar segundo tono de marcado (W) | x | x | x | x | x | |||
Esperar respuesta (@) | x | x | x | x | x |
En la siguiente tabla se incluyen todos los nuevos mensajes de conexión.
#
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
#
306
307
308
309
310
311
312
313
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389