Codice risultato | Definizione |
0/OK | Il comando è stato eseguito. |
1/CONNECT | Connessione con unaltra periferica. |
2/RING | Rilevato squillo di chiamata in arrivo. |
3/NO CARRIER | Il segnale Carrier Detect non ha avuto esito positivo oppure è caduta la portante a causa di uno scollegamento. |
4/ERROR | Il comando non è valido. |
5/CONNECT 1200 | Connessione alla velocità indicata. Lo stesso significato è valido per risultati pari a 2.400 (10), 4.800 (18), 7.200 (20), 9.600 (13), 12.000 (21), 14.400 (25), 16.800 (43), 19.200 (85), 21.600 (91), 24.000 (99), 26.400 (103), 28.800 (107), 31.200 (151), 33.600 (155), oppure 56.000 (162) bps. |
6/NO DIAL TONE | Non è stato rilevato il segnale di linea libera durante i due secondi della pausa predefinita, impostata nel registro S6. |
7/BUSY | Rilevato il segnale di linea occupata; il modem riaggancia. |
8/NO ANSWER | Dopo 5 secondi in attesa di una risposta, il modem riaggancia; tale messaggio viene restituito invece del messaggio NO CARRIER quando si utilizza lopzione @. |
11/RINGING | Il modem ha composto il numero; la linea telefonica collegata alla periferica remota trasmette un segnale di chiamata in arrivo (squillo). |
12/VOICE | Risposta vocale rilevata presso il sito remoto; il modem riaggancia. |
170/RING A | Rilevato uno squillo personalizzato in arrivo. |
171/RING B | Rilevato uno squillo personalizzato in arrivo. |
172/RING C | Rilevato uno squillo personalizzato in arrivo. |
173/RING D | Rilevato uno squillo personalizzato in arrivo. |
174/RING E | Rilevato uno squillo personalizzato in arrivo. |
Attende un altro segnale di linea libera (W) | Courier 56K Business Modem continua a comporre il numero non appena rileva un altro segnale di linea libera. Necessario X3 o maggiore. |
Attende una risposta (@) | Courier 56K Business Modem continua a comporre il numero quando rileva 5 secondi di silenzio sulla linea. Necessario X3 o maggiore. |
Codici risultato | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 |
0/OK | x | x | x | x | x | x | x | x |
1/CONNECT | x | x | x | x | x | x | x | x |
2/RING | x | x | x | x | x | x | x | x |
3/NO CARRIER | x | x | x | x | x | x | x | x |
4/ERROR | x | x | x | x | x | x | x | x |
5/CONNECT 1200 | x | x | x | x | x | x | x | |
6/NO DIAL TONE | x | x | x | x | ||||
7/BUSY | x | x | x | x | x | |||
8/NO ANSWER | x | x | x | x | x | |||
10/CONNECT 2400 | x | x | x | x | x | x | x | |
11/RINGING | x | x | x | |||||
12/VOICE | x | x | ||||||
13/CONNECT 9600 | x | x | x | x | x | x | x | |
18/CONNECT 4800 | x | x | x | x | x | x | x | |
20/CONNECT 7200 | x | x | x | x | x | x | x | |
21/CONNECT 12000 | x | x | x | x | x | x | x | |
25/CONNECT 14400 | x | x | x | x | x | x | x | |
43/CONNECT 16800 | x | x | x | x | x | x | x | |
85/CONNECT 19200 | x | x | x | x | x | x | x | |
91/CONNECT 21600 | x | x | x | x | x | x | x | |
99/CONNECT 24000 | x | x | x | x | x | x | x | |
103/CONNECT 26400 | x | x | x | x | x | x | x | |
107/CONNECT 28800 | x | x | x | x | x | x | x | |
151/CONNECT 31200 | x | x | x | x | x | x | x | |
155/CONNECT 33600 | x | x | x | x | x | x | x | |
170/RING A | x | x | x | x | x | x | x | |
171/RING B | x | x | x | x | x | x | x | |
172/RING C | x | x | x | x | x | x | x | |
173/RING D | x | x | x | x | x | x | x | |
174/RING E | x | x | x | x | x | x | x | |
Funzioni | ||||||||
Attende il secondo segnale di linea libera (W) | x | x | x | x | x | |||
Attende una risposta (@) | x | x | x | x | x |
La tabella riportata di seguito include i messaggi di nuova connessione.
Numero
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
Numero
306
307
308
309
310
311
312
313
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389