Router USRobotics ADSL2+ Ethernet/USB Modem/Router łączy w sobie funkcjonalność i elastyczność potrzebną do zwiększenia wydajności połączenia ADL w domu lub małej firmie. Router dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań w zakresie technologii ADSL pozwalających na osiągnięcie szybkości do 24 Mb/s oraz wbudowanej zaporze firewall gwarantującej bezpieczeństwo sieci zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do sieci Internet. Router cechuje się także dużą uniwersalnością i zapewnia możliwość podłączenia komputera za pomocą portu Ethernet lub USB.
Symbol | Nazwa | State (Stan) | Znaczenie |
Power | Nie świeci się | Brak zasilania. | |
Świeci w sposób ciągły | Podłączone zasilane. | ||
USB | Nie świeci się | Brak połączenia USB. | |
Świeci w sposób ciągły | Ustanowiono połączenie USB. | ||
Miga | Wysyłanie i odbieranie danych. | ||
WAN (Sieć rozległa) | Nie świeci się | Brak połączenia internetowego. | |
Świeci w sposób ciągły | Ustanowiono połączenie internetowe. | ||
Miga | Wysyłanie i odbieranie danych. | ||
ADSL | Nie świeci się | Brak połączenia ADSL. | |
Świeci w sposób ciągły | Łącze ADSL zostało nawiązane. | ||
Miga | Trwa ustanawianie łącza ADSL. | ||
LAN | Nie świeci się | Brak połączenia LAN. | |
Świeci w sposób ciągły | Połączenie w sieci LAN zostało nawiązane. | ||
Miga | Wysyłanie i odbieranie danych. |
Użyj domyślnych wartości, jeżeli nie zostały zmienione podczas instalacji, lub po przywróceniu ustawień fabrycznych routera. Urządzenie ADSL2+ Ethernet/USB Modem/Router ma następujące wartości domyślne:
Uwaga: Po wykonaniu wszystkich czynności w tym poradniku zostanie zmienione domyślne hasło dostępu do routera.