![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommaire :Installation d'EasyConfigurator Fonctionnalités avancées d'EasyConfigurator Description des fonctionnalités de la passerelle Désinstallation avec EasyConfigurator Annexe |
Guide d'utilisation de la passerelle USRobotics SureConnect ADSL Wireless GatewayWindows 95, 98, NT 4.0, Me, 2000, XP
|
Protocole | Type | Port |
FTP - transfert de fichiers | TCP | 21 |
HTTP - serveur Web | TCP | 80 |
DNS - serveur de nom de domaine | TCP UDP | 53 |
Telnet - connexion à distance | TCP | 23 |
SMPT - e-mail sortant | TCP | 25 |
POP3 - e-mail entrant | TCP | 110 |
NNTP - protocole de transfert d'informations réseau | TCP | 119 |
PCAnyWhere | UDP TCP | 5631-5632 |
TALK | UDP | 517-518 |
Net2Phone ** | TCP UDP | 2000 |
HTTPS - serveur Internet sécurisé | TCP | 443 |
VNS - serveur à affichage distant | TCP | 5900-5909 5800-5809 |
TFTP | UDP TCP | 69 |
SSH - connexion à distance sécurisée ** | TCP | 22 |
** Net2Phone et SSH n'ont pas encore été testés |
Jeu | Type | Port |
Age of Empires II | TCP UDP | 2300:2400 2300:2400 |
Star Craft | TCP | 4000 |
Half Life Team Fortress | TCP UDP | 27015 27015 |
Diablo II | TCP | 6112 4000 |
Quake II | UDP | 27950 27960 27910 27952 27000 26000 27951 |
Quake III | UDP | 27950 27960 27910 27952 27000 26000 27951 |
Return to Castle Wolfenstein | UDP | 27950 27952 27953 27960 27961 27962 27963 27965 |
Unreal Tournament | UDP | 7777 |
Jeu | Plage de ports sortants | Protocole | Plage de ports entrants | Protocole |
Return to Castle Wolfenstein | 27950-27965 | UDP | 27950-27965 | UDP |
Star Craft | 4000-4000 | TCP/UDP | 4000-4000 | TCP/UDP |
Utilisées avec NAPT, les applications qui suivent ne nécessitent aucune configuration utilisateur si le serveur intégré ALG ou proxy fonctionne au sein de l'image logicielle de la passerelle sans fil.
Protocole (voir remarque 1) | Type | Port |
FTP - transfert de fichiers | TCP | 21 |
TFTP | UDP TCP | 69 |
TALK | UDP | 517-518 |
H.323 | TCP | 1720 |
IRC | TCP | 6667 |
SNMP | UDP | 161-162 |
PPTP | TCP | 1723 |
Lecteur Windows Media (voir remarque 2) | UDP | 7000-7007 |
Jeu fonctionnant avec DirectX (voir remarque 3) | UDP | 2300-2400 |
AOL Instant Messenger (voir remarque 4) | TCP | 5190 |
MSN Messenger (voir remarque 4) | TCP | 1863 |
Remarques :
Les étapes suivantes permettent de contourner les problèmes rencontrés quand on utilise le transfert de fichiers par ICQ, la fonction Send/Start ICQ Chat et PC2PC Phone