![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommario:Installazione di EasyConfigurator Funzioni avanzate di EasyConfigurator Descrizioni delle caratteristiche del gateway Disinstallazione con EasyConfigurator Appendice |
Guida utente di USRobotics SureConnect ADSL Wireless GatewayWindows 95, 98, NT 4.0, Me, 2000, XP
|
Protocollo | Tipo | Porta |
FTP - Trasferimento di file | TCP | 21 |
HTTP- Server Web | TCP | 80 |
DNS - Server nome di dominio | TCP UDP | 53 |
Telnet- Connessione remota | TCP | 23 |
SMPT- Posta in uscita | TCP | 25 |
POP3 - Posta in arrivo | TCP | 110 |
NNTP - Protocollo per il trasferimento delle news di rete | TCP | 119 |
PCAnyWhere | UDP TCP | 5631-5632 |
TALK | UDP | 517-518 |
Net2Phone ** | TCP UDP | 2000 |
HTTPS - Server Web sicuro | TCP | 443 |
VNS - Sistema di visualizzazione remota | TCP | 5900-5909 5800-5809 |
TFTP | UDP TCP | 69 |
SSH - Connessione remota sicura ** | TCP | 22 |
** Non sono stati ancora eseguiti test su Net2Phone e SSH |
Gioco | Tipo | Porta |
Age of Empires II | TCP UDP | 2300:2400 2300:2400 |
Star Craft | TCP | 4000 |
Half Life Team Fortress | TCP UDP | 27015 27015 |
Diablo II | TCP | 6112 4000 |
Quake II | UDP | 27950 27960 27910 27952 27000 26000 27951 |
Quake III | UDP | 27950 27960 27910 27952 27000 26000 27951 |
Return to Castle Wolfenstein | UDP | 27950 27952 27953 27960 27961 27962 27963 27965 |
Unreal Tournament | UDP | 7777 |
Gioco | Intervallo porta in uscita | Protocollo | Intervallo porta in entrata | Protocollo |
Return to Castle Wolfenstein | 27950-27965 | UDP | 27950-27965 | UDP |
Star Craft | 4000-4000 | TCP/UDP | 4000-4000 | TCP/UDP |
Le seguenti applicazioni su NAPT non richiedono la configurazione di qualsiasi utente con l'ALG incorporato o il server proxy in esecuzione nell'immagine software Wireless Gateway.
Protocollo (Nota 1) | Tipo | Porta |
FTP - Trasferimento di file | TCP | 21 |
TFTP | UDP TCP | 69 |
TALK | UDP | 517-518 |
H.323 | TCP | 1720 |
IRC | TCP | 6667 |
SNMP | UDP | 161-162 |
PPTP | TCP | 1723 |
Windows Media Player (Nota 2) | UDP | 7000-7007 |
DirectX Game (Nota 3) | UDP | 2300-2400 |
AOL Instant Messenger (Nota 4) | TCP | 5190 |
MSN Messenger (Nota 4) | TCP | 1863 |
Nota:
La procedura illustrata di seguito consente di aggirare un problema quando si usa il trasferimento file di ICQ, la funzione invio/avvio della chat ICQ e il telefono PC2PC.