![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ContenidoInstalación de EasyConfigurator Funciones avanzadas de EasyConfigurator Descripción de las funciones del router Desinstalación con EasyConfigurator Apéndice |
Guía del usuario de SureConnect ADSL 4-Port RouterWindows 95, 98, NT 4.0, Me, 2000 y XP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo | Tipo | Puerto |
| FTP: transferencia de archivos | TCP | 21 |
| HTTP: servidor Web | TCP | 80 |
| DNS: servidor de nombre de dominios | TCP UDP | 53 |
| Telnet: conexión remota | TCP | 23 |
| SMPT: correo saliente | TCP | 25 |
| POP3: correo entrante | TCP | 110 |
| NNTP: protocolo de transferencia de noticias de la red | TCP | 119 |
| PCAnyWhere | UDP TCP | 5631-5632 |
| TALK | UDP | 517-518 |
| Net2Phone ** | TCP UDP | 2000 |
| HTTPS: servidor Web seguro | TCP | 443 |
| VNS: sistema remoto de presentación | TCP | 5900-5909 5800-5809 |
| TFTP | UDP TCP | 69 |
| SSH: conexión remota segura ** | TCP | 22 |
| ** Net2Phone y SSH aún no se han probado. | ||
| Juego | Tipo | Puerto |
| Age of Empires II | TCP UDP | 2300:2400 2300:2400 |
| Star Craft | TCP | 4000 |
| Half Life Team Fortress | TCP UDP | 27015 27015 |
| Diablo II | TCP | 6112 4000 |
| Quake II | UDP | 27950 27960 27910 27952 27000 26000 27951 |
| Quake III | UDP | 27950 27960 27910 27952 27000 26000 27951 |
| Return to Castle Wolfenstein | UDP | 27950 27952 27953 27960 27961 27962 27963 27965 |
| Unreal Tournament | UDP | 7777 |
| Juego | Rango de puertos de salida | Protocolo | Rango de puertos de entrada |
Protocolo |
| Return to Castle Wolfenstein | 27950-27965 | UDP | 27950-27965 | UDP |
| Star Craft | 4000-4000 | TCP/UDP | 4000-4000 | TCP/UDP |
Las siguientes aplicaciones en ubicaciones radicadas tras el dispositivo de NAPT no precisan configuración por parte del usuario cuando se incorpora un ALG o servidor proxy y se ejecuta dentro de la imagen de software BCM96345.
| Protocolo (nota 1) | Tipo | Puerto |
| FTP: transferencia de archivos | TCP | 21 |
| TFTP | UDP TCP | 69 |
| TALK | UDP | 517-518 |
| H.323 | TCP | 1720 |
| IRC | TCP | 6667 |
| SNMP | UDP | 161-162 |
| PPTP | TCP | 1723 |
| Reproductor de Windows Media (nota 2) | UDP | 7000-7007 |
| DirectX Game (nota 3) | UDP | 2300-2400 |
| AOL Instant Messenger (nota 4) | TCP | 5190 |
| MSN Messenger (nota 4) | TCP | 1863 |
Notas:
Las siguientes instrucciones solucionan diferentes problemas cuando se usa la transferencia de archivos a través de ICQ, chat a través de ICQ con función de envío e inicio y telefonía PC2PC.
![]()