| Tartalom:Üdvözli az 56K Information Access Termékjellemzők > Telepítés minden operációs rendszer esetén 
					 Hibaelhárítás Technikai referencia
					 Szójegyzék
					 Szabályozási tudnivalók Korlátozott jótállás     |  
							
							56K Faxmodem felhasználói kézikönyv és referencia
						 Termékjellemzők
						Modulációs sémákITU-T V.92ITU-T V.90
 ITU-T V.34+
 ITU-T V.34
 ITU-T V.32 bis
 ITU-T V.32
 ITU-T V.22 bis
 ITU-T V.22
 ITU-T V.23
 Bell 212A
 ITU-T V.21
 
						 Hibaellenőrzési és adattömörítési sémákITU-T V.42ITU-T V.42 bis
 MNP 2-5
 Faxmodulációs sémák
ITU-T V.17ITU-T V.29
 ITU-T V.27ter
 ITU-T V.21
 FaxszabványokEIA 578 Class 1 FAXEIA 592 Class 2.0 FAX
 V.92 csatlakozási sebességek
							Front Channel (letöltési sebességek)28000, 29333, 30666, 32000, 33333, 34666, 36000, 37333, 38666, 40000, 41333, 42666, 44000, 45333, 46666, 48000, 49333, 50666, 52000, 53333, 54666, 56000
							 Back Channel (feltöltési sebességek) csak PCM Upstream (Ha internetszolgáltatója támogatja)24000, 25333, 26666, 28000, 29333, 30666, 32000, 33333, 34666, 36000, 37333, 38666, 40000, 41333, 42666, 44000, 45333, 46666, 48000 Back Channel (feltöltési sebességek) nem PCM Upstream4800, 7200, 9600, 12000, 14400, 16800, 19200, 21600, 24000, 26400, 28800, 31200 V.90 csatlakozási sebességekFront Channel (letöltési sebességek)28000, 29333, 30666, 32000, 33333, 34666, 36000, 37333, 38666, 40000, 41333, 42666, 44000, 45333, 46666, 48000, 49333, 50666, 52000, 53333, 54666, 56000 
							 Back Channel (feltöltési sebességek) 
							4800, 7200, 9600, 12000, 14400, 16800, 19200, 21600, 24000, 26400, 28800, 31200V.34 csatlakozási sebességek 4800, 7200, 9600, 12000, 14400, 16800, 19200, 21600, 24000, 26400, 28800, 31200, 33600 V.32 bis csatlakozási sebességek4800, 7200, 9600, 12000, 14400 További csatlakozási sebességek300, 1200/75 (V.23), 1200, 2400 Fax csatlakozási sebességek2400, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400 Frissíthető Flash ROMAz 56K Faxmodem támogatja a flash memóriából történő szoftverletöltést. A legújabb funkciók gyorsan és egyszerűen elérhetőek a frissítések letöltésével.
 Jelzőfények az előlapon 
         
          | Felirat | Jelentés | Állapot |   
          | PWR | Tápfeszültség | A modem be van kapcsolva. |   
          | CD | Vivőjel érzékelése | Világít, ha a modem érvényes adatjelet (vivőjelet) vesz a távoli modemtől, jelezve, hogy lehetséges az adatátvitel. Mindig világít, ha a CD felülbírálása be van kapcsolva. |   
          | RD | Vett adat | Villog, ha a modem eredménykódokat küld vagy adatbiteket fogad a távoli modemtől. |   
          | SD | Adatküldés | Villog, ha a számítógép adatbitet küld a modemnek. |  
						 
							
							
							
  
 
					 
 
 |