ÍndiceAcerca del Wireless USB Print Server Instalación del Wireless USB Print Server Configuración de impresora en PC cliente (Instalaciones adicionales) Sistemas operativos distintos de Windows IPP (Protocolo de impresión por Internet) Datos técnicos de Wireless USB Print Server >
|
Wireless USB Print Server
|
Interfaz de red: |
Inalámbricos: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g; |
Conexión con la impresora: | USB 2.0 (compatible con 1.1) |
Compatibilidad con protocolos: |
TCP/IP, NetBEUI y AppleTalk. |
Compatibilidad con sistemas operativos: | Windows 95/98/Me/NT/XP, Macintosh OS 9.x y superior, Linux |
Métodos de impresión: | PTP (del inglés Peer-to-Peer, entre entidades pares) a través de los protocolos TCP/IP o NetBEUI, impresión LPR, impresión SMB (a través de los protocolos NetBEUI o TCP/IP), IPP (del inglés Internet Printing Protocol, protocolo de impresión por Internet) y AppleTalk (Ethertalk) |
Herramientas de gestión: | Programa de gestión Bi-Admin (aplicación de Windows), gestión a través de Web (HTTP) y asistente de configuración. |
Antena: | 2dBi |
Security: | 64 bits y 128 bits WEP, WPA-PSK |
Frecuencia: | 2,4 a 2,4835 GHz (banda ISM) |
LED: | Indicadores LED de estado y error |
Dimensiones: | 95 (largo) x 63 (ancho) x 25 (alto) mm |
Fuente de alimentación: | 5 V CC |
Emisiones: |
Clase B de la FCC/CE. |