![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt:Installation mit EasyConfigurator Erweiterte Leistungsmerkmale von EasyConfigurator Web-Benutzeroberfläche (Web User Interface, WUI) Funktionsbeschreibung des Gateways Deinstallation mit EasyConfiguratorAnhang |
USRobotics SureConnect ADSL Wireless Gateway BedienungsanleitungWindows 95, 98, NT 4.0, Me, 2000, XP,
|
Protokoll | Typ | Anschluss |
FTP: Dateiübertragung | TCP | 21 |
HTTP: Webserver | TCP | 80 |
DNS: Domänennamenserver | TCP UDP | 53 |
Telnet: Fernverbindung | TCP | 23 |
SMPT: Ausgehende E-Mail | TCP | 25 |
POP3: Eingehende E-Mail | TCP | 110 |
NNTP: Network News Transfer Protocol | TCP | 119 |
PCAnyWhere | UDP TCP | 5631 - 5632 |
TALK | UDP | 517 - 518 |
Net2Phone ** | TCP UDP | 2000 |
HTTPS: Sicherer Webserver | TCP | 443 |
VNS: Fernanzeigesystem | TCP | 5900 - 5909 5800 - 5809 |
TFTP | UDP TCP | 69 |
SSH: Sichere Fernanmeldung** | TCP | 22 |
** Net2Phone und SSH wurden bislang nicht getestet. |
Spiel | Typ | Anschluss |
Age of Empires II | TCP UDP | 2300 - 2400 2300 - 2400 |
Star Craft | TCP | 4000 |
Half Life Team Fortress | TCP UDP | 27015 27015 |
Diablo II | TCP | 6112 4000 |
Quake II | UDP | 27950 27960 27910 27952 27000 26000 27951 |
Quake III | UDP | 27950 27960 27910 27952 27000 26000 27951 |
Return to Castle Wolfenstein | UDP | 27950 27952 27953 27960 27961 27962 27963 27965 |
Unreal Tournament | UDP | 7777 |
Spiel | Ausgehender Anschlussbereich | Protokoll | Eingehender Anschlussbereich | Protokoll |
Return to Castle Wolfenstein | 27950 - 27965 | UDP | 27950 - 27965 | UDP |
Star Craft | 4000 - 4000 | TCP/UDP | 4000 - 4000 | TCP/UDP |
Die folgenden Anwendungen mit NAPT erfordern keine Konfiguration durch den Benutzer, wenn der integrierte ALG oder Proxy-Server innerhalb des Image der Wireless Gateway-Software ausgeführt wird.
Protokoll (1. Hinweis) | Typ | Anschluss |
FTP: Dateiübertragung | TCP | 21 |
TFTP | UDP TCP | 69 |
TALK | UDP | 517 - 518 |
H.323 | TCP | 1720 |
IRC | TCP | 6667 |
SNMP | UDP | 161 - 162 |
PPTP | TCP | 1723 |
Windows Media Player (2. Hinweis) | UDP | 7000 - 7007 |
DirectX-Spiel (3. Hinweis) | UDP | 2300 - 2400 |
AOL Instant Messenger (4. Hinweis) | TCP | 5190 |
MSN Messenger (4. Hinweis) | TCP | 1863 |
Hinweis:
Die folgenden Schritte sind eine Alternativlösung für ein Problem bei der Dateiübertragung, beim Senden/Starten des ICQ-Chats und beim PC2PC-Telefon.