![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice:Instalação do EasyConfigurator Funções Avançadas do EasyConfigurator Interface do Utilizador da Internet Descrições das Funções do Router Desinstalação com o EasyConfigurator Apêndice |
Manual do Utilizador do USRobotics SureConnect ADSL 4-Port RouterWindows 95, 98, NT 4.0, Me, 2000, XP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo | Tipo | Porta |
| FTP- Transferência de ficheiros | TCP | 21 |
| HTTP- Servidor de Internet | TCP | 80 |
| DNS - Servidor de nomes do domínio | TCP UDP | 53 |
| Telnet- Ligação remota | TCP | 23 |
| SMPT- Correio de saída | TCP | 25 |
| POP3 - Correio de entrada | TCP | 110 |
| NNTP- Protocolo de Transferência de Notícias da Rede | TCP | 119 |
| PCAnyWhere | UDP TCP | 5631-5632 |
| TALK | UDP | 517-518 |
| Net2Phone ** | TCP UDP | 2000 |
| HTTPS- Servidor Seguro da Internet | TCP | 443 |
| VNS- Sistema de Visualização Remota | TCP | 5900-5909 5800-5809 |
| TFTP | UDP TCP | 69 |
| SSH- Inicío de Sessão Remoto Seguro** | TCP | 22 |
| ** O Net2Phone e o SSH ainda não foram testados | ||
| Jogo | Tipo | Porta |
| Age of Empires II | TCP UDP | 2300:2400 2300:2400 |
| Star Craft | TCP | 4000 |
| Half Life Team Fortress | TCP UDP | 27015 27015 |
| Diablo II | TCP | 6112 4000 |
| Quake II | UDP | 27950 27960 27910 27952 27000 26000 27951 |
| Quake III | UDP | 27950 27960 27910 27952 27000 26000 27951 |
| Return to Castle Wolfenstein | UDP | 27950 27952 27953 27960 27961 27962 27963 27965 |
| Unreal Tournament | UDP | 7777 |
| Jogo | Intervalo da Porta de Saída | Protocolo | Intervalo da Porta de Entrada | Protocolo |
| Return to Castle Wolfenstein | 27950-27965 | UDP | 27950-27965 | UDP |
| Star Craft | 4000-4000 | TCP/UDP | 4000-4000 | TCP/UDP |
As aplicações que se seguem através de NAPT não requerem qualquer configuração por parte do utilizador com ALG integrado ou um servidor proxy que execute o software de imagens BCM96345.
| Protocolo (Nota 1) | Tipo | Porta |
| FTP - Transferência de Ficheiros | TCP | 21 |
| TFTP | UDP TCP | 69 |
| TALK | UDP | 517-518 |
| H.323 | TCP | 1720 |
| IRC | TCP | 6667 |
| SNMP | UDP | 161-162 |
| PPTP | TCP | 1723 |
| Windows Media Player (Nota 2) | UDP | 7000-7007 |
| DirectX Game (Nota 3) | UDP | 2300-2400 |
| AOL Instant Messenger (Nota 4) | TCP | 5190 |
| MSN Messenger (Nota 4) | TCP | 1863 |
Nota:
Os passos que se seguem apresentam uma forma de contornar o problema durante a transferência de ficheiros com o ICQ, conversa Send/Start ICQ e telefone PC2PC
![]()