Contenido:Utilizar el conjunto de comandos AT Controlar visualizaciones de códigos de resultado Controlar la señalización EIA-232 Tener acceso y configurar Courier 56K Business Modem de forma remota Controlar las velocidades de transmisión de datos Negociación, control de errores, compresión de datos y rendimiento Mostrar pantallas de ayuda y consulta Línea arrendada/dedicada y aplicaciones síncronas ApéndicesResumen de comandos por orden alfabético Conjuntos y significados del código de resultado Información técnica Información de fax para programadores |
Referencia de los comandos
|
Esta modulación
|
Admite
|
V.90 y V.92 | Estándar ITU de 56K, capacidades del servidor. 56 por 28 kbps; Pulse Coded Modulation (PCM). |
ITU-T V.34 | 33,6/31,2/28,8/26,4/24/21,6/19,2/16,8/14,4/12 kbps; Modulación con codificación trellis (TCM) asíncrona a 9600/7200/4800 bps |
V.FC | TCM asíncrona a 28,8/26,4/24/21,6/19,2/16,8/14,4 kbps |
V.32 terbo | 21,6/19,2/16,8/14,4/12 kbps; TCM asíncrona a 9600/7200 bps; Modulación por amplitud de cuadratura (QAM) asíncrona a 4800 bps |
HST | 16,8/14,4/12 kbps; TCM y QAM asíncronas, asimétricas a 9600/7200 bps de canal descendente de 450 bps con ajuste de negociación automático a 300 bps; QAM asíncrona, asimétrica a 4800 bps de canal descendente de 450 bps con ajuste de negociación automático a 300 bps. |
ITU-T V.32 bis | 14,4/12 kbps; TCM asíncrona a 9600/7200 bps; QAM asíncrona a 4800 bps |
ITU-T V.32 | TCM asíncrona a 9600 bps; QAM asíncrona a 4800 bps |
ITU-T V.22 bis | QAM asíncrona a 2400 bps |
Bell 212A | Codificación de desplazamiento de fase diferencial (DPSK) asíncrona (también V.22) a 1200 bps |
ITU-T V.23 | Asimétrica a 1200 bps con canal descendente de 75 bps con codificación de desplazamiento de frecuencia (FSK), utilizada por algunos sistemas telefónicos europeos y británicos. |
Bell 103 | Codificación de desplazamiento de frecuencia (FSK) asíncrona a 300 bps (ITU-T V.21 opcional) |
Esta modulación
|
Admite
|
ITU-T V.42 | Control de errores LAPM, 1200 bps y superior |
MNP | Control de errores de niveles 2, 3 y 4, compresión de datos de nivel 5, 1200 bps y superior |
HST | Modo asimétrico, a 16,8/14,4/12 kbps; 9600/ 7200/4800 bps, canal descendente de 450/300 bps |
ITU-T V.42 bis | Compresión de datos, 1200 bps y superior |
ITU-T V.54 | Prueba digital y de bucle digital remoto |
ITU-T V.25 bis | Método de marcado y respuesta para equipos de llamada o respuesta automática |
Courier 56K Business Modem ofrece compatibilidad con el Grupo III cuando se controla mediante software de fax Clase 1 o Clase 2.0. Asimismo, este módem cumple con los siguientes estándares:
Esta modulación
|
Admite
|
TIA/EIA-578 | Estándar de control DCE de fax asíncrono, clase de servicio 1 |
TIA/EIA-592 |
Estándar de control DCE de fax asíncrono, clase de servicio 2.0 |
ITU-T V.17 | 14,4/12 kbps |
ITU-T V.29 | 9600/7200 bps |
ITU-T V.27 | ter 4800/2400 bps |
ITU-T V.21 | 300 bps |
Esta función
|
Admite
|
||
Velocidades admitidas del puerto serial |
230400, 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200 y 300 bps | ||
Nivelación de velocidad adaptable (ASL) | 21600, 19200, 16800, 14400, 12000, 9600, 7200 y 4800 bps | ||
Conector de puerto serial | DB-25 | ||
Canal de comunicaciones |
Dúplex o semidúplex en líneas de teléfono bipolares; retorno de alta velocidad basado en la demanda en modo HST; velocidades simétricas en V.32 bis. | ||
Formato de datos | Binario, serial; valor predeterminado de longitud de palabra de 8 bits, sin paridad y 1 bit de parada. | ||
Longitud de palabra
|
Paridad (1 bit)
|
Bits de parada
|
|
7
|
Par, impar, de marca, de espacio.
|
1
|
|
7
|
Ninguno
|
2
|
|
8
|
Ninguno
|
1
|
|
Búferes de control de flujo | Distintos tamaños | ||
Búfer de comandos | 56 caracteres, sin incluir el prefijo AT, el retorno de carro y los espacios | ||
Opciones de prueba | Bucle digital remoto, bucle digital, patrón de prueba y prueba de marcado | ||
Tiempo de espera de llamada fallida | 60 segundos (predeterminado), 2-255 seg. (programable) | ||
Tiempo de espera de tono de respuesta | 60 segundos | ||
Detector de tono de respuesta | 2080-2120 Hz | ||
Pérdida de portadora (Temporizador de desconexión) | 0,7 segundos (predeterminado), 0,2-25,5 seg. (programable) | ||
Ecualización | Adaptable | ||
Sensibilidad de recepción | - 43 dBm + 2 dBm | ||
Nivel de transmisión | - 9 dBm máximo | ||
Tolerancia de frecuencia del transmisor | .01% | ||
Certificaciones | FCC 15, EN55022 (CISPR 22), ICES-003, AS/NZS3548, VCCI; Clase B; EN50082-1; UL/C-UL, IEC 950, EN60950, TS001; FCC 68, CTR 21 | ||
Equivalencia de dispositivos |
0,4b |
La mayor parte de las computadoras tiene un puerto DB-25 o DB-9 que cumple con el estándar EIA-232.
La configuración de fábrica de las señales del puerto serial del módem se ajusta al estándar EIA-232.
Los conectores DB-9 para PCs se deben cablear en el extremo de la computadora tal como se muestra a continuación.
Algunas terminales o computadoras únicamente admiten ciertas señales EIA-232 del módem. A continuación se detallan los requisitos mínimos para que el módem funcione de forma asíncrona:
DB-25 | DB-9 | Admite esta señal |
Pin | Pin | Función |
2 | 3 | Datos transmitidos |
3 | 2 | Datos recibidos |
7 | 5 | Retorno de tierra del circuito de señal |
20 | 4 | Terminal de datos preparada |
Si la computadora y el software admiten la función Listo para enviar (CTS) y se desea utilizar el control de flujo por hardware de datos de transmisión (&H1), será necesario disponer del pin 5 (en DB-25) o pin 8 (en DB-9).
Si la computadora y el software admiten la función Petición de envío (RTS) y se desea utilizar el control de flujo por hardware de datos recibidos (&R2), será necesario disponer del pin 4 (en DB-25) o pin 7 (en DB-9).